2017千葉大会のチケットも発表されています
| 2日券 | プレミアムスカイラウンジ | ¥300,000 | 
|---|---|---|
| スカイラウンジ | ¥200,000 | |
| クラブラウンジ | ¥120,000 | |
| デラックスエリア | ¥30,000 | |
| 室屋応援シート | ¥35,000 | |
| 一般エリア | ¥18,000 | |
| スタート・ゴールエリア | ¥13,000 | |
| カメラマンエリア | ¥22,000 | |
| ファミリーエリア | ¥18,000 | |
| 予選日のみ | 一般エリア | ¥8,000 | 
| スタートゴールエリア | ¥6,000 | |
| カメラマンエリア | ¥10,000 | |
| 決勝日のみ | 一般エリア | ¥12,000 | 
| スタートゴールエリア | ¥9,000 | |
| カメラマンエリア | ¥15,000 | 
相変わらず高額チケットですが、値段のレベルが一昨年に戻りましたね
例えばプレミアムスカイラウンジは、一昨年30万円、昨年35万円、今年30万円
他のチケットも軒並み一昨年と同じです
過去と違うのは、Aエリア/Bエリア/Cエリア(2015のみ)という区分が無くなっていますね
Aエリアとしては値下がり、Bエリアとしては値上がりですから、ほぼ中間という感じかな?
ここまで値段を戻したのは、昨年のチケット売上が悪かったのかな?
なんにせよ、見に行く側としてはありがたいことです