手元に記録しておいた
マスタークラスの練習タイムです
記録漏れやら記載ミスもありますが
参考程度にしてください
タイムは秒で表示し、ペナルティを含んでいます
カービー・チャンブリス選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 54.643 | |
2本目 | 記録漏れ | |
3本目 | 記録漏れ | |
4本目 | 記録漏れ |
ファン・ベラルデ選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 56.064 | +2 |
2本目 | 53.628 | |
3本目 | 58.148 | +2,+2 |
マイケル・グーリアン選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 56.256 | +2 |
2本目 | 55.326 | +2 |
3本目 | 53.231 |
フランソワ・ルボット選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | コースアウト | |
2本目 | 58.784 | |
3本目 | 58.964 |
異様に遅いな
もしかしたらペナルティの記録漏れかもしれません
マルティン・ソンカ選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 57.224 | +2, +2 |
2本目 | 52.809 | |
3本目 | 54.355 | +2 |
マティアス・ドルダラー選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 52.205 | |
2本目 | 52136 | |
3本目 | 52864 | |
4本目 | 51363 | +2 |
四本目は本当に?というタイム
もしかしたらペナルティを含んでいないかもしれません
ニコラス・イワノフ選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 55.284 | |
2本目 | 53.392 | |
3本目 | 52.894 |
ピーター・ベゼネイ選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 59.788 | +2 |
2本目 | 57.686 | +2 |
3本目 | 58.754 | +2, +2 |
水平パイロンがどうしても水平にならない様子
機体に合ってないコースなのでしょうか?
室屋義秀選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 53.581 | +2 |
2本目 | 51.887 |
ナイジェル・ラム選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 53.148 | |
2本目 | 54.238 | |
3本目 | 54.032 |
ハンネス・アルヒ選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 51.147 | |
2本目 | 51.068 |
ピート・マクリード選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 55.216 | |
2本目 | 53.260 |
マット・ホール選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 53.383 | +2 |
2本目 | 55.978 | +2,+2 |
ポール・ボノム選手
タイム | ペナルティ | |
---|---|---|
1本目 | 53.205 | |
2本目 | 51622 |
(ペナルティを含む)タイム順で並べてみました
ハンネス・アルヒ選手 | 51.068 |
マティアス・ドルダラー選手 | 51.363 |
ポール・ボノム選手 | 51.622 |
室屋義秀選手 | 51.887 |
マルティン・ソンカ選手 | 52.809 |
ニコラス・イワノフ選手 | 52.894 |
ナイジェル・ラム選手 | 53.148 |
マイケル・グーリアン選手 | 53.231 |
ピート・マクリード選手 | 53.260 |
マット・ホール選手 | 53.383 |
ファン・ベラルデ選手 | 53.628 |
カービー・チャンブリス選手 | 54.643 |
ピーター・ベゼネイ選手 | 57.686 |
フランソワ・ルボット選手 | 58.784 |
後ろ2人の遅さが目立つな
ペナルティを含まないとこんな感じ
マティアス・ドルダラー選手 | 49.363 |
ハンネス・アルヒ選手 | 51.068 |
マット・ホール選手 | 51.383 |
室屋義秀選手 | 51.581 |
ポール・ボノム選手 | 51.622 |
マルティン・ソンカ選手 | 52.355 |
ニコラス・イワノフ選手 | 52.894 |
ナイジェル・ラム選手 | 53.148 |
マイケル・グーリアン選手 | 53.231 |
ピート・マクリード選手 | 53.260 |
ファン・ベラルデ選手 | 53.628 |
カービー・チャンブリス選手 | 54.643 |
ピーター・ベゼネイ選手 | 54.754 |
フランソワ・ルボット選手 | 58.784 |
ペナルティを含んでいるのと比べると
そんなにオーダーに大きな変動は無いけど
マット・ホール選手の躍進が目立ちますね
マティアス・ドルダラー選手だけ異常に早いのは記録ミスかもしれません