手元に記録しておいた
マスタークラスの予選タイムです
フライト順に記録しています
タイムにはペナルティが含まれています
選手名 | RUN1 | RUN2 | 予選記録 | ||
タイム | ペナルティ | タイム | ペナルティ | ||
カービー・チャンブリス | 53.205 | Gオーバー | 52.086 | 52.086 | |
ファン・ベラルデ | 53.868 | 52.106 | 52.106 | ||
マイケル・グーリアン | 51.990 | Gオーバー | 52.014 | 52.014 | |
フランソワ・ルボット | 未スタート | 未スタート | 未スタート | ||
マルティン・ソンカ | 53.854 | +2 | 52.024 | 52.024 | |
マティアス・ドルダラー | 52.905 | Gオーバー | 51.530 | 51.530 | |
ニコラス・イワノフ | 51.102 | 記録ミス | 51.102 | ||
ピーター・ベゼネイ | 57.198 | +2 | 55.183 | 55.183 | |
室屋義秀 | 54.288 | +2 | 52.429 | 52.429 | |
ナイジェル・ラム | 55.173 | +2 | 53.375 | 53.375 | |
ハンネス・アルヒ | 51.446 | Gオーバー | 53.416 | +2 | 53.416 |
ピート・マクリード | 52.614 | 56.673 | +2,+2 | 52.614 | |
マット・ホール | 52.030 | 51.951 | 51.951 | ||
ポール・ボノム | 51.728 | 51.653 | 51.653 |
予選順位で並び替え
順位 | 選手名 | 予選記録 | ペナルティ |
1 | ニコラス・イワノフ | 51.102 | |
2 | マティアス・ドルダラー | 51.530 | |
3 | ポール・ボノム | 51.653 | |
4 | マット・ホール | 51.951 | |
5 | マイケル・グーリアン | 52.014 | |
6 | マルティン・ソンカ | 52.024 | |
7 | カービー・チャンブリス | 52.086 | |
8 | ファン・ベラルデ | 52.106 | |
9 | 室屋義秀 | 52.429 | |
10 | ピート・マクリード | 52.614 | |
11 | ナイジェル・ラム | 53.375 | |
12 | ハンネス・アルヒ | 53.416 | 2 |
13 | ピーター・ベゼネイ | 55.183 | |
14 | フランソワ・ルボット | 未スタート |